Beschreibung
Individuelle Kundenwünsche auf Anfrage. Nachfolgende Versionen sind nur beispielhaft.
| Version 1 | Version 2 | Version 3 | Version 4 | |
| Risikoklasse nach EM06 (DGZfP): | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Wellenlänge | 365 nm +/- 3 nm | 365 nm +/- 3 nm | 365 nm +/- 3 nm | 365 nm +/- 3 nm | 
| UVA | ca. 45 W/m² | ca. 45 W/m² | ca. 45 W/m² | ca. 45 W/m² | 
| UVA-Quelle | 15 UV LEDs | 24 UV LEDs | 32 UV LEDs | 48 UV LEDs | 
| LED-Tubes | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| Weißlichtanteil | 5 lx | 5 lx | 5 lx | 5 lx | 
| Versorgungsspannung | 110-230 V/50Hz | 110-230 V/50Hz | 110-230 V/50Hz | 110-230 V/50Hz | 
| IP-Schutzart nach DIN EN6052 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Außenmaße | 175x320x210 | 175x585x210 | 175x585x290 | 175x1115x210 | 




